工作原理
高速旋转的无孔转鼓内有同心安装的输料螺旋,二者以一定的差速同向旋转,该转速差由差速器产生。悬浮液经中心的加料管引入转鼓内沉积在转鼓壁上形成沉渣,在离心力作用下,较重的固相物料初步加速后进入转鼓层,由螺旋推至转鼓锥段进一步脱水后经小端出渣口排出。而较轻的液相则成内层液环,由大端溢流口排出。
产品主要特点
LW 型离心机是用离心沉降方式分离悬浮液,以螺旋卸除物料的离心机。它在全速运转下连续进料、分离和卸料,适用于含固相 (颗粒粒度 0.005 - 2mm) 浓度 2 - 40% 悬浮液的固液分离、粒度分级、液体澄清等。具有连续操作、处理能力大、单位耗电量小、结构紧凑、维修方便等优点。尤其适合对滤布再生有困难,以及浓度、粒度变化范围较大的悬浮液的分离。
主要技术参数
型号 Model | 转鼓 Bowl | 生产能力 production capacity(m³/h) | 电机功率 Motor power(kW) | 差转速 Differential speed | 整机重量 Machine weight(kg) | 外形尺寸 Outline dimensions(mm) | ||||||
直径 Diameter(mm) | 最高转速 Maximum speed(r/min) | 最大分离因数 Maximum speed(r/min) | 长度 Length | 长径比 Aspect ratio | 长 Length(L) | 宽 Width(L) | 高 Height(L) | |||||
LW220 | 220 | 4800 | 2800 | 560 - 660 | 2.5 - 3 | 45660 | 11 | 10 - 60 (r/min) 可调 | 1000 | 1565 | 1000 | 600 |
LV350 | 350 | 4000 | 3100 | 580 - 1050 | 1.6 - 3 | 45753 | 15 | 10 - 60 (r/min) 可调 | 1500 | 2370 | 1310 | 855 |
LW400 | 400 | 3400 | 2580 | 1200 - 1750 | 3 - 4.4 | 45820 | 18.5 | 10 - 60 (r/min) 可调 | 2600 | 2344 | 1857 | 922 |
LW450 | 450 | 2800 | 2000 | 1350 - 1940 | 3 - 4.4 | 45889 | 22 - 30 | 10 - 60 (r/min) 可调 | 3000 | 2750 - 3300 | 1500 | 922 |
LW530 | 530 | 2500 | 1930 | 1590 - 2270 | 3 - 4.4 | 45960 | 30 - 37 | 10 - 60 (r/min) 可调 | 3000 | 3230 - 3730 | 1600 | 1100 |
LW620 | 620 | 2300 | 1830 | 1950 - 2800 | 3 - 4.4 | 18 - 45 | 37 - 55 | 10 - 60 (r/min) 可调 | 5500 | 3950 - 4600 | 1750 | 1350 |
产品结构示意图
工作程序图